过去 24 小时发生了什么变化?
基于 Snapshot 比较近期观察代币的价格、流动性和 24 小时成交量变化。
SOLANA 实时发现
今日 Solana 代币 Movers 与趋势活动
基于 BLINKBUN 重复保存的只读 Snapshot 排序。打开 Mint 可查看价格、可见流动性、成交量、Authority 和观察历史。
更新14s2026-10-21 09:11 UTC
价格下跌 Movers
6流动性 Movers
6成交量 Movers
4Solana 代币 Movers 如何排序
BLINKBUN 比较约24小时间隔的已保存 Snapshot,应用最低市场数据质量条件,然后按相对变化排序。排名只描述观察活动,不是安全评级、收益预测或交易建议。
通过质量筛选的 DISCOVERY公开 Movers 仅展示同时满足可用市场数据与自适应24小时阈值的项目,不用 0% 或极薄市场数据填充榜单。Price ≥ 10.9% · Liquidity ≥ 5.1% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑4
Holder concentration6
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILLYJ2b24y…xTjK | $0.00002927 | +1.4% | $15.3K | +314,343.2% | — | — | → |
| CLIPPYCshdCN…pVyc | $0.00000618 | -0.6% | $8K | -0.3% | $419.84 | +34,597.5% | → |
| GDFGjgq1v…pump | $0.00000253 | +22.3% | $2.5K | +20.1% | $420.42 | +4,038.0% | → |
| MUSK467sKgt…pump | $0.00000247 | -8.1% | $2.4K | -6.8% | $473.77 | +7,957.3% | → |
| swordcat5tCju6…pump | $0.001131 | -25.3% | $143.8K | -28.4% | $280.8K | +205.0% | → |
| moon7PZyQY…pump | $0.00000211 | -99.0% | $2.2K | -94.3% | $232.8K | +2,074.4% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00007014 | +3.5% | $23.9K | +2.9% | $198.41 | +120.7% | → |
| Rockstar67Gbeb…pump | $0.0000019 | +2.1% | $1.9K | +1.3% | $0.00215914 | -100.0% | → |
| BACKROOMSNdj1de…iXrh | $0.00000238 | -4.2% | $2.4K | -1.5% | $0.01 | -100.0% | → |
| CLAUDSEMEfNHz2…pump | $0.00000275 | +1.5% | $3.2K | +1.7% | $0.0000275 | -100.0% | → |
| lilrocketman6fzp9s…pump | $0.00000245 | -4.3% | $2.5K | -3.5% | $73.29 | -100.0% | → |
| UDRyeV8Qg…pump | $0.003166 | -95.3% | $153.2K | -78.2% | $453.6K | +16.2% | → |
| XPOSETq9GYB…pump | $0.00000249 | +1.5% | $2.6K | +1.5% | $10.01 | -93.4% | → |
| FORKIUS7xTMga…pump | $0.00000542 | -93.1% | $4.9K | -78.5% | $88.1K | -35.7% | → |
| ZBCATDSrps5…pump | $0.00000038 | -88.6% | $289.40 | — | $1.4K | +9.8% | → |
| SBS9FrDQ7…pump | $0.00000269 | +1.1% | $2.6K | +1.1% | $25.16 | -88.3% | → |
| RPCBb9mTo…pump | $0.00000241 | +0.1% | $2.5K | +0.2% | $0.07 | -87.7% | → |
| LOCHCYGidB…Loch | $0.00001699 | +7.2% | $12.2K | +14.4% | $31.5K | -87.2% | → |
| CAT7GYgwL…thnK | $0.00000215 | +4.6% | $3.6K | +3.4% | $69.57 | -85.9% | → |
| TikTok64oAuE…YgCp | $0.00005097 | +18.2% | $23.4K | +10.2% | $15.3K | +80.4% | → |
| SAVPIR5yR4Fk…pump | $0.00000341 | +76.6% | $2.7K | — | — | — | → |
| AI4r4jzM…pump | $0.00000443 | -13.9% | $4K | -9.7% | $2.9K | -72.2% | → |
| wXNTJ8Uev1…ZYTE | $0.20 | +32.1% | $1.9K | +1.7% | $299.41 | +69.9% | → |
| FireKitten2ij5dV…pump | $0.0000027 | -31.5% | $2.7K | -25.8% | $687.28 | -60.2% | → |
| opc7dLqyP…pump | $0.00000214 | -5.4% | $2.2K | -4.8% | $52.09 | -58.5% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000233 | -16.7% | $4.2K | -8.2% | $179.32 | -58.2% | → |
| EI8qGJc7…pump | $0.00000239 | +0.2% | $2.4K | +0.2% | $2.10 | -53.5% | → |
| DUST5org5H…pump | $0.00008575 | -51.9% | $24.9K | -29.8% | $242.4K | -48.0% | → |
| FTRDFMt2F…pump | $0.0004616 | -50.2% | $88.6K | -28.7% | $418.1K | -43.2% | → |
| CLAUDIA2j5SaS…W2ZM | $0.004318 | -12.9% | $299.7K | -37.7% | $486.1K | -9.1% | → |
| ZECA7bdiY…QXaS | $1.3K | +12.4% | $4.26M | +6.9% | $9.55M | +33.0% | → |
| ORCAorcaEK…ktZE | $1.84 | +5.1% | $919.2K | +3.3% | $61K | +31.9% | → |
| SAW2QHXWq…pump | $0.00002818 | -21.4% | $14.7K | -11.8% | $3.3K | +27.1% | → |
| ROOMS4crBrh…4aHR | $0.00000787 | +27.0% | $6K | +17.8% | $6.3K | +1.9% | → |
| PANTHER8QSdDw…pump | $0.00000356 | +0.5% | $3.3K | +0.5% | $3.51 | -25.6% | → |
| SPLICE7bC8ug…Fyhq | $0.00001296 | +18.9% | $11K | +11.5% | $700.22 | +16.7% | → |
| H2OAPEesm…3h2o | $0.0000042 | +15.3% | $3.8K | +12.0% | $474.33 | +13.2% | → |
| EVERYTHINGE6vtwC…pump | $0.001416 | -12.8% | $113.8K | -5.4% | $19.4K | +3.3% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
