过去 24 小时发生了什么变化?
基于 Snapshot 比较近期观察代币的价格、流动性和 24 小时成交量变化。
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM9WJN6n…HoKu | $0.0005215 | +753.4% | — | — | — | — | → |
| XLiquidHnUY2S…BAGS | $0.0003647 | +498.5% | — | — | — | — | → |
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000302 | -13.1% | $3K | -11.3% | $167.72 | +472.6% | → |
| INUWEENHSvNGZ…BAGS | $0.00000349 | 0.0% | — | — | $176.06 | +276.4% | → |
| TickGSyMES…pump | $0.00000331 | -4.2% | — | — | $152.57 | +100.0% | → |
| CARDANO6rcK1e…ABk7 | $0 | -3.0% | $1.07 | -1.8% | $0.01 | -100.0% | → |
| KIBLZ2gPbmt…ZYKk | $0 | -10.0% | $1.15 | -5.0% | $0.02 | -100.0% | → |
| anonEAzJZW…bgiZ | $0 | -3.6% | $1.10 | -1.8% | $0.01 | -100.0% | → |
| SIF5Hjbhs…uCCw | $0.0000022 | +0.9% | $4.4K | +0.9% | $0.14 | -100.0% | → |
| Google AIHDLBep…kygG | $0.00002092 | -58.7% | $0.06 | -100.0% | $0.03 | -25.0% | → |
| swordinu6sPKiA…STt1 | $0.00001165 | 0.0% | $0.00000037 | -100.0% | — | — | → |
| anonCebygJ…dTcW | $0.00002595 | -0.1% | $0.00003909 | -100.0% | — | — | → |
| nothingBdhjoY…vtLT | $0 | -3.3% | $0.84 | -1.2% | $0.01 | -100.0% | → |
| MKE3cvt2X…pump | $0.00000017 | 0.0% | — | — | $0.21 | -100.0% | → |
| BUBBLE9ZQ5gx…pump | $0.00000259 | +2.1% | $2.6K | +2.2% | $6.71 | -100.0% | → |
| GTA 6 Coin2rvu2V…pump | $0.00000209 | -1.2% | $2.1K | -1.2% | $14.74 | -100.0% | → |
| john5tczPX…pump | $0 | 0.0% | — | — | $0.22 | -100.0% | → |
| newBnuJt5…pump | $0.00000336 | -1.4% | — | — | $0.23 | -100.0% | → |
| 67GyihDW…qihp | $0.00000212 | -3.1% | $2.1K | -3.0% | $30.22 | -100.0% | → |
| ⬆️9zNh6o…pump | $0 | 0.0% | $2.86 | 0.0% | $0.14 | -99.9% | → |
| COVID-19EEYT4F…pump | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $1.90 | -99.9% | → |
| SIHD4Kd5…pump | $0.00000219 | +2.8% | $2.2K | +2.7% | $121.97 | -99.9% | → |
| .cat47jScz…pump | $0.00000271 | -11.6% | $2.7K | -10.0% | $211.37 | -99.8% | → |
| アル26PqZv…pump | $0.00000329 | -3.8% | — | — | $26.83 | -99.7% | → |
| $404DFfXcy…pump | $0 | -27.7% | $1.22 | -14.7% | $0.16 | -99.3% | → |
| MEM6900FQzzdt…eUg2 | $0.00000039 | +33.6% | $2.60 | -16.7% | $0.34 | -99.3% | → |
| SIDESAnasdP…BAGS | $0.00006713 | +0.5% | — | — | $1.17 | -99.3% | → |
| AXIS9eWz1Z…1urK | $0.00000007 | -99.2% | $0.19 | -99.2% | $3.62 | -70.5% | → |
| BLACKED42z1zX…pump | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $10.86 | -98.3% | → |
| WAGMIBxsra9…pump | $0.00000342 | +0.7% | — | — | $26.94 | -97.0% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0003761 | -11.7% | $79.5K | -4.8% | $15.8K | -96.4% | → |
| MONYBd9tB2…pump | $0.00000035 | -88.8% | — | — | $1.4K | +25.5% | → |
| PUMPBLOXCRN96A…nJMy | $0 | -3.8% | $0.80 | -0.2% | $0.00731016 | -87.8% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000417 | -18.9% | $3.9K | -14.8% | $754.90 | -87.0% | → |
| SICFGVvkW…egFF | $0.00000383 | +7.1% | $4K | +10.3% | $1K | -86.8% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000287 | -9.6% | $2.8K | -8.3% | $106.90 | -82.0% | → |
| NTDAJkcAG2…pump | $0.00000208 | -0.8% | $2.1K | -0.6% | $1.16 | -80.2% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000381 | -32.5% | $3.8K | -25.2% | $10.9K | -72.9% | → |
| LGRMEP2LgX…pump | $0.0000033 | -2.0% | — | — | $11.78 | -69.0% | → |
| 27DJqcUN…pump | $0.00000334 | -13.9% | — | — | $2.1K | +66.8% | → |
| HAMMAHCWuq5X…pump | $0 | -41.9% | $1.96 | -23.1% | $0.54 | -56.5% | → |
| Inuf9JQoUP…pump | $0.00000847 | -45.7% | $6.3K | — | $144.8K | -26.3% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.20 | +7.6% | $3.34M | +5.6% | $3.2M | -42.9% | → |
| SBC9qrkX2…pump | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $1.39 | -41.6% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.005748 | +1.0% | $27.42M | +0.6% | $9.37M | -38.9% | → |
| SUN8bFya8…u1Hy | $0 | -15.4% | $0.79 | -9.2% | — | — | → |
| CLAUSE9KzWd3…pump | $0 | +6.6% | $1.49 | — | — | — | → |
| TIPPED43a1JJ…VdyX | $0 | -6.3% | $0.75 | -2.6% | — | — | → |
| STEVECOINEWp3DU…n4cz | $0 | -3.9% | $0.84 | -2.3% | — | — | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $0.31 | +3.3% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
