过去 24 小时发生了什么变化?
基于 Snapshot 比较近期观察代币的价格、流动性和 24 小时成交量变化。
SOLANA 实时发现
今日 Solana 代币 Movers 与趋势活动
基于 BLINKBUN 重复保存的只读 Snapshot 排序。打开 Mint 可查看价格、可见流动性、成交量、Authority 和观察历史。
更新10s2026-10-19 04:28 UTC
价格下跌 Movers
6流动性 Movers
6成交量 Movers
3Solana 代币 Movers 如何排序
BLINKBUN 比较约24小时间隔的已保存 Snapshot,应用最低市场数据质量条件,然后按相对变化排序。排名只描述观察活动,不是安全评级、收益预测或交易建议。
通过质量筛选的 DISCOVERY公开 Movers 仅展示同时满足可用市场数据与自适应24小时阈值的项目,不用 0% 或极薄市场数据填充榜单。Price ≥ 4.2% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑9
Liquidity ↓12
Volume ↑4
Holder concentration2
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPG2Y1aHQ…dsyT | $0.00004838 | +1,627.4% | $9.3K | +242.6% | — | — | → |
| blastG31phq…pump | $0.00001016 | +16.5% | $7.4K | +10.6% | $189.85 | +1,776.0% | → |
| 1FSJbL5…pump | $0.00000207 | -2.4% | $2.2K | -0.3% | $2.18 | +31,896.9% | → |
| STEVECOINDUC5Le…H6dV | $0.00000272 | -0.8% | $2.9K | +0.2% | $1.52 | +1,498.7% | → |
| PEPT45bMYc…pump | $0.00000286 | -46.7% | $2.9K | +255,100,892,757.1% | $5.43 | — | → |
| GUNCATAeM3A6…pump | $0.00000331 | -5.0% | $3.2K | -4.4% | $224.94 | +2,323.9% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00007034 | +5.9% | $23.7K | +3.8% | $582.11 | +171.2% | → |
| FOMGLOWEfSEdt…pump | $0.00000218 | -0.2% | $2.2K | +0.9% | $0.00000218 | -100.0% | → |
| PAIRPADFBtnmi…pump | $0.00000298 | +0.2% | $2.4K | — | $4.68 | -100.0% | → |
| UDRj1rtNA…pump | $0.00000274 | -8.6% | $2.7K | -7.0% | $168.42 | -100.0% | → |
| Offchain2KCpwx…pump | $0.0000024 | -0.7% | $2.6K | -0.7% | $0.55 | -99.9% | → |
| CATSZN3zxtzo…pump | $0.0000025 | -99.7% | $3K | -96.3% | $2.25M | +40.6% | → |
| PingusEYLjBu…pump | $0.00000381 | -53.7% | $3.9K | -40.5% | $8.8K | -99.3% | → |
| TRUMP3qTWnJ…pump | $0.00000655 | -56.1% | $5.7K | -39.9% | $12.9K | -99.0% | → |
| ViewerinMxWo…Kone | $0.00000233 | +0.7% | $2.4K | +0.8% | $6.65 | -98.5% | → |
| PANTHER8QSdDw…pump | $0.0000034 | -13.0% | $3.1K | -10.7% | $1.8K | -97.5% | → |
| FireKitten2ij5dV…pump | $0.00000466 | -56.0% | $4.1K | -42.1% | $10K | -97.3% | → |
| Memecoin2VC1Yv…pump | $0.00000238 | -0.5% | $2.5K | -0.5% | $2.82 | -87.3% | → |
| PanthèreBeyAbR…UBNR | $0.00000359 | +19.9% | $3.4K | +16.0% | $24.6K | -86.7% | → |
| Overalls3DXQLd…pump | $0.00000737 | -82.9% | $5.7K | -64.9% | $53K | -78.6% | → |
| AURORA7gaSwU…pump | $0.00001099 | -27.7% | $7.4K | -17.8% | $77.9K | -78.6% | → |
| DICKBUTTdrXZUg…pump | $0.0000025 | -4.0% | $2.5K | -3.3% | $48.74 | -70.3% | → |
| NIHILISMCoHH4X…xQMo | $0.00000489 | +1.0% | $5.1K | +1.1% | $395.51 | -67.6% | → |
| MANDATE5FsHiT…MNDT | $0.00000876 | +66.2% | — | — | $13.3K | -61.0% | → |
| MINTER3NxfWM…pump | $0.00435 | -62.4% | $201K | -36.1% | $5.49M | -8.4% | → |
| RONFG2472…pump | $0.00000306 | -59.0% | — | — | $8K | -50.9% | → |
| FTRHxKqU1…Zvki | $0.00000935 | -22.9% | $8.7K | -14.4% | $2.6K | -58.5% | → |
| EVERYTHINGE6vtwC…pump | $0.001871 | +0.7% | $129.9K | +1.0% | $21.1K | -45.8% | → |
| StampEKtmPP…insc | $0.0001944 | +1.9% | $51.9K | +2.3% | $2.1K | +39.4% | → |
| CircuitHygNWe…XJmd | $0.0001027 | +1.2% | $15.7K | +1.4% | $244.04 | -35.9% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
