过去 24 小时发生了什么变化?
基于 Snapshot 比较近期观察代币的价格、流动性和 24 小时成交量变化。
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANONCfbt1R…four | $0.002379 | +3,675.6% | — | — | — | — | → |
| BAGSPAYDRQtj5…AyNC | $0.00044655 | +707.4% | $0.00017715 | — | — | — | → |
| BAGSPAYF4e4Pq…2Fvp | $0.00008868 | +564.8% | $4.02 | +2,993.1% | — | — | → |
| WALLETBOOKFzMBoy…pump | $0.00000554 | +20.3% | — | — | $13.4K | +1,023.9% | → |
| STILLEfMPpb…pump | $0.007884 | +115.9% | — | — | $0.02 | -100.0% | → |
| KP9fckZy…ZC6w | $0 | -10.2% | $0.87 | -5.4% | $0.04 | -100.0% | → |
| 80085H3x7BR…o3cK | $0 | 0.0% | $0.84 | 0.0% | $0.06 | -100.0% | → |
| angy9S1J9V…pump | $0.00000331 | -1.3% | — | — | $0.06 | -100.0% | → |
| Mamesuke8XzB3F…cnLW | $0.000439 | -87.9% | — | — | $0.01 | -100.0% | → |
| RayCU5Yyu…pump | $0.00000338 | +0.5% | — | — | $0.28 | -100.0% | → |
| DMC8czuvT…GdNj | $0 | -9.8% | $1.64 | -5.2% | $0.05 | -100.0% | → |
| dottradebowaWC…pump | $0.00000332 | +0.2% | — | — | $0.27 | -100.0% | → |
| TikPay9B3m96…pump | $0.0000034 | +3.8% | — | — | $0.76 | -100.0% | → |
| MINARAFFbmsj…pump | $0.00000363 | 0.0% | $3.4K | 0.0% | $4.07 | -100.0% | → |
| e/dec2zfMvN…Qr8y | $0.00000338 | 0.0% | — | — | $5.55 | -100.0% | → |
| JUNIPER42rA5F…pump | $0.00000332 | +0.6% | — | — | $1.06 | -100.0% | → |
| JEANDOGGzsC2W…pump | $0.00000026 | -1.3% | — | — | $0.08 | -100.0% | → |
| SPREADsprdd2…LFij | $0.00000334 | 0.0% | — | — | $9.09 | -100.0% | → |
| FRED3NzXVK…pump | $0 | -30.3% | $6.55 | -15.8% | $0.63 | -100.0% | → |
| JUMPGyhv2e…pump | $0 | -20.0% | $1.66 | -11.2% | $0.09 | -100.0% | → |
| PFP7Ldjvr…pump | $0.00000337 | +0.3% | $2.7K | — | $11.07 | -100.0% | → |
| e/acc7s1hLj…tH8s | $0.00000334 | -0.3% | — | — | $6.79 | -100.0% | → |
| $NEONCATCWnkPX…pump | $0.00000051 | 0.0% | — | — | $0.12 | -100.0% | → |
| Monster39fueK…pump | $0.00000333 | 0.0% | — | — | $8.36 | -100.0% | → |
| GPADDkrprj…gpad | $0.00000315 | -10.6% | $3.1K | -8.7% | $166.73 | -99.9% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | $0.00000311 | -5.0% | $3K | -4.4% | $242.94 | -99.8% | → |
| ONLYSIMP9ciWa3…pump | $0.00000331 | -1.7% | — | — | $11.46 | -99.8% | → |
| FATHERFDgWQm…pump | $0 | -89.8% | $0.61 | -68.2% | $0.73 | -99.7% | → |
| gmmBqwx2U…pump | $0 | -43.5% | $2.96 | -25.8% | $0.27 | -99.7% | → |
| Nibs811QmQ…pump | $0.00000337 | -0.4% | — | — | $29.58 | -99.4% | → |
| B20-531J3LcMf…wKQa | $0.00000335 | -6.9% | — | — | $263.04 | -99.1% | → |
| UNKNOWNCiaJTq…5dVc | $0.00000005 | -27.8% | $80.56 | -15.2% | $9.51 | -98.7% | → |
| Adcoin2xuXKF…pump | $0.00000355 | -1.5% | — | — | $1.7K | -98.6% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | $0.00000431 | +4.0% | $4K | +3.2% | $5.5K | -97.8% | → |
| LIFE3P7kNR…pump | $0.00001216 | -11.6% | — | — | $395.31 | -97.5% | → |
| CASHED367vwb…pump | $0.00000503 | -64.4% | $4.6K | -49.8% | $20.2K | -96.7% | → |
| Mamesuke3vsrXM…pump | $0.51 | 0.0% | $0.01 | 0.0% | $0.01 | -95.7% | → |
| ALGO3j6Bx7…G2tt | $0.00000337 | -24.1% | — | — | $506.47 | -95.3% | → |
| TRUMPHA1HY5u…pump | $0.00000352 | -58.1% | — | — | $164.51 | -95.2% | → |
| DANGERDRyeVt…Bcho | $0.00000336 | -18.1% | — | — | $141.88 | -89.3% | → |
| dinger6JqSSQ…pump | $0.00000328 | 0.0% | — | — | $54.43 | -76.3% | → |
| LZEBbz98N…1CeQ | $0.00000331 | -14.2% | — | — | $184.19 | -68.1% | → |
| WALKR9B9BFW…pump | $0.00000335 | -47.1% | — | — | $5.3K | +66.8% | → |
| CARDSCARDSc…xYjp | $0.19 | -12.9% | $3.22M | -15.2% | $5.5M | -60.7% | → |
| FeedAJwXRk…pump | $0.00000335 | -5.8% | — | — | $289.13 | +60.6% | → |
| WAITFZyqQZ…pump | $0.00000337 | -0.2% | — | — | $15.76 | +44.9% | → |
| ULTI6ig1r5…pump | $0.00000334 | -2.8% | — | — | $198.93 | +44.7% | → |
| TISM7C4mfg…ZGNF | $0.00000363 | -1.1% | $3.4K | -10.2% | $185.44 | -34.9% | → |
| SWLcDncvE…pump | $0.00000011 | +30.3% | $97.38 | — | — | — | → |
| PawtriotE5vmAj…pump | $0.00000335 | -11.0% | — | — | $1K | +26.7% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
