Trending by observed activity
The activity score is a discovery aid, not a safety score or investment recommendation.
| Token | Activity | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDSCARDSc…xYjp | 17.48 | $0.20 | -8.3% | $3.6M | -3.7% | $5.69M | -53.3% | → |
| CASHED367vwb…pump | 13.87 | $0.0000065 | -25.2% | $5.5K | — | $633.6K | +10,396.9% | → |
| PARASITEDJmoFA…Wo4H | 13.55 | $0.0001724 | +126.8% | $0.01 | -100.0% | $18.83M | +696,502.9% | → |
| WATCH5otLYB…DAa6 | 11.35 | $0.00000553 | +23.6% | $4.8K | +17.6% | $10.2K | -95.9% | → |
| WAGMI4fb2Y9…6oxB | 9.71 | $0.00000317 | -29.0% | $3.1K | -23.6% | $702.56 | -99.4% | → |
| PIPSDGNBRB…NfWy | 9.67 | $0.00000397 | 0.0% | $971.13 | 0.0% | $4.5K | 0.0% | → |
| UNKNOWNCiaJTq…5dVc | 9.55 | $0.00000007 | +108.4% | $90.80 | +46.4% | $644.93 | +565.3% | → |
| GTERMSCAsk4j…pump | 8.58 | $0 | -99.9% | — | — | $3.5K | +109.9% | → |
| TISM7C4mfg…ZGNF | 8.41 | $0.00000363 | -1.1% | $3.4K | -6.5% | $185.44 | -34.9% | → |
| WALLETBOOKFzMBoy…pump | 8.19 | $0.00000608 | +39.7% | — | — | $10.3K | +911.7% | → |
| $BC8vjSkL…pump | 7.85 | $0.00000025 | -95.5% | — | — | $1.2K | +567.2% | → |
| Zubit8RWQHr…XRet | 7.74 | $0 | -1.4% | $0.86 | -1.1% | $13.3K | 0.0% | → |
| underinuCs3qie…pump | 7.64 | $0.00000327 | -44.5% | — | — | $5.3K | +51.2% | → |
| DOGECJVhZM…pump | 7.55 | $0 | -99.9% | — | — | $688.92 | +2,062.9% | → |
| LIFE3P7kNR…pump | 7.40 | $0.00001236 | -22.2% | — | — | $5.7K | -55.5% | → |
| memeOS2M4N3c…pump | 7.24 | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $9.2K | 0.0% | → |
| GPADDkrprj…gpad | 7.19 | $0.00000347 | +2.9% | $3.3K | +2.8% | $21.00 | -100.0% | → |
| ALGO3j6Bx7…G2tt | 7.17 | $0.00000353 | -19.8% | — | — | $4.2K | -51.3% | → |
| $PUPH3Uxh6E…pump | 7.04 | $0.00000329 | 0.0% | — | — | $5.7K | 0.0% | → |
| CrucisESo9fL…pump | 6.97 | $0.00000334 | 0.0% | — | — | $5.1K | 0.0% | → |
| Revi75r9Kc…pump | 6.61 | $0.00000327 | -19.1% | — | — | $2.2K | +1,444.3% | → |
| FINAFwcst…hSsm | 6.51 | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $2.3K | 0.0% | → |
| fsqarv4…pump | 6.39 | $0.0000039 | 0.0% | — | — | $1.9K | 0.0% | → |
| MINARAFFbmsj…pump | 6.39 | $0.00000363 | +3.7% | $3.4K | +3.7% | $4.32 | -100.0% | → |
| CAPTCHA2bniZn…USTy | 6.22 | $0.00000329 | 0.0% | — | — | $1.6K | 0.0% | → |
| CerebroPad9Fn64U…pump | 6.20 | $0.00000332 | +0.8% | — | — | $2K | -64.1% | → |
| Sprout6Cmt58…pump | 6.14 | $0.00000332 | 0.0% | — | — | $1.2K | 0.0% | → |
| FATHERFDgWQm…pump | 6.11 | $0 | -35.2% | $0.61 | — | $288.00 | -92.9% | → |
| ConfluxCihTN2…pump | 6.07 | $0.0000033 | 0.0% | — | — | $1.1K | 0.0% | → |
| $SLJK8kVK3t…pump | 6.06 | $0.0000114 | 0.0% | — | — | $1.1K | 0.0% | → |
| DRPOUT2q7Yxe…pump | 5.73 | $0.0000033 | 0.0% | — | — | $607.19 | 0.0% | → |
| TEST22Ypxf…pump | 5.69 | $0.0000033 | 0.0% | — | — | $647.09 | 0.0% | → |
| MEMETOBER3JARSE…pump | 5.69 | $0.00000746 | 0.0% | — | — | $563.55 | 0.0% | → |
| BMW3WCxqZ…pump | 5.59 | $0.00000213 | +0.1% | $2.2K | +0.1% | $2.28 | -100.0% | → |
| CultFunBeTAzf…pump | 5.47 | $0.00000329 | 0.0% | — | — | $450.84 | 0.0% | → |
| DSTR89DkzU…D1zQ | 5.46 | $0.0000033 | 0.0% | $3.3K | -0.4% | $0.72 | -100.0% | → |
| wApe3d5XDj…pump | 5.44 | $0.00000594 | +3.2% | $4.6K | — | — | — | → |
| $SLJK3mRkgR…pump | 5.36 | $0.00000448 | -0.6% | $3.5K | — | — | — | → |
| CAPPEREMu5xy…pump | 5.32 | $0.00000148 | 0.0% | — | — | $301.54 | 0.0% | → |
| QuermiJ2HuzS…iWNk | 5.32 | $0.00000366 | 0.0% | $3.4K | +0.5% | — | — | → |
Higher activity can also mean higher volatility or risk.
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
