Tokens Solana observados por primera vez por BLINKBUN el 2026-09-28
Resume las primeras 24 horas de observaciones guardadas después de que cada Mint entró al dataset BLINKBUN. La fecha no afirma el lanzamiento real.
Control de calidad SEODatos suficientes para indexar
Mints observados228
Con precio225
Alcanzó +20%18
Alcanzó +50%13
Alcanzó -50%30
Origin completo16
FIRST 24 HOURS
Mayor volumen 24h observado
| Token | First seen | Volumen 24h máximo | Liquidez máxima | Máximo 24h | Mínimo 24h | Snapshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXISAxis Robotics | 23:39 | $53.90M | $450.2K | 0.0% | -99.8% | 16 | Ver → |
| Mamesuke豆助 Mamesuke | 14:53 | $25.03M | $342.9K | +145.9% | -0.4% | 11 | Ver → |
| CARDSCollector Crypt | 21:12 | $14.37M | $3.96M | +4.9% | -8.4% | 26 | Ver → |
| WATCHGachaWatch | 23:20 | $259.3K | $5.5K | +41.7% | -19.6% | 26 | Ver → |
| BMWBMW | 22:39 | $158.6K | $56.0K | 0.0% | -99.5% | 26 | Ver → |
| GPADGhost Pad | 20:08 | $150.5K | $6.3K | 0.0% | -59.6% | 24 | Ver → |
| quietquiet | 22:39 | $137.7K | $0 | 0.0% | 0.0% | 5 | Ver → |
| WAGMIWAGMI Craft Kitchen | 16:24 | $114.4K | $12.9K | 0.0% | -87.7% | 25 | Ver → |
| MEM6900Memes6900 | 18:39 | $92.4K | $9.7K | 0.0% | -90.2% | 19 | Ver → |
| MINARAminara | 17:12 | $86.7K | $3.5K | 0.0% | -5.5% | 25 | Ver → |
OBSERVED UPSIDE
Mayor subida observada en 24h
OBSERVED DOWNSIDE
Mayor caída observada en 24h
METHODOLOGY
Cómo se construye el dataset
Un token entra cuando BLINKBUN observa por primera vez su Mint. Los resultados de precio usan snapshots guardados durante las siguientes 24 horas. First seen es la hora de observación de BLINKBUN, no necesariamente la creación del token.
Los datos públicos observados son informativos; no certifican seguridad, no predicen rendimientos ni recomiendan operaciones.
