BLINKBUN 于 2026-09-28 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint228
有价格225
达到 +20%18
达到 +50%13
达到 -50%30
Origin 完成16
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXISAxis Robotics | 23:39 | $53.90M | $450.2K | 0.0% | -99.8% | 16 | 查看 → |
| Mamesuke豆助 Mamesuke | 14:53 | $25.03M | $342.9K | +145.9% | -0.4% | 11 | 查看 → |
| CARDSCollector Crypt | 21:12 | $14.37M | $3.96M | +4.9% | -8.4% | 26 | 查看 → |
| WATCHGachaWatch | 23:20 | $259.3K | $5.5K | +41.7% | -19.6% | 26 | 查看 → |
| BMWBMW | 22:39 | $158.6K | $56.0K | 0.0% | -99.5% | 26 | 查看 → |
| GPADGhost Pad | 20:08 | $150.5K | $6.3K | 0.0% | -59.6% | 24 | 查看 → |
| quietquiet | 22:39 | $137.7K | $0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 查看 → |
| WAGMIWAGMI Craft Kitchen | 16:24 | $114.4K | $12.9K | 0.0% | -87.7% | 25 | 查看 → |
| MEM6900Memes6900 | 18:39 | $92.4K | $9.7K | 0.0% | -90.2% | 19 | 查看 → |
| MINARAminara | 17:12 | $86.7K | $3.5K | 0.0% | -5.5% | 25 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
