2026-10-01 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint318
価格あり313
+20%到達12
+50%到達9
-50%到達36
Origin完了0
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIPPYClippy | 21:35 | $5.40M | $113.1K | 0.0% | -98.9% | 27 | 確認 → |
| COMMIECommie Coin | 19:08 | $4.54M | $66.5K | +16.6% | -98.6% | 8 | 確認 → |
| JUPJupiter | 08:56 | $2.79M | $2.35M | +5.1% | -1.8% | 28 | 確認 → |
| AjaxAjax | 05:12 | $2.36M | $0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| 逆袭人生逆袭人生 | 10:58 | $1.93M | $25.7K | +573.4% | 0.0% | 8 | 確認 → |
| InumasInumas | 14:02 | $1.57M | $22.5K | +537.0% | 0.0% | 4 | 確認 → |
| AjaxAjax | 02:27 | $1.27M | $24.7K | +89.2% | 0.0% | 5 | 確認 → |
| BTCbreastcoin | 15:12 | $1.18M | $43.2K | +52.0% | 0.0% | 11 | 確認 → |
| SPPSpinning Partyhat Pigeon | 08:56 | $1.18M | $26.9K | +114.7% | 0.0% | 5 | 確認 → |
| BABAAlibaba Group Holding - Backpack Securities | 02:27 | $640.2K | $221.4K | +0.9% | -2.2% | 32 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
