2026-10-03 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint500
価格あり461
+20%到達37
+50%到達19
-50%到達53
Origin完了0
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pumptompumptom bot | 10:10 | $5.81M | $15.9K | 0.0% | -90.5% | 20 | 確認 → |
| STARSstars.actor | 12:01 | $2.62M | $75.0K | 0.0% | -99.0% | 22 | 確認 → |
| SCRAFTStockCraft | 10:01 | $1.54M | $28.1K | +446.1% | 0.0% | 6 | 確認 → |
| FROGEFROGE | 06:56 | $1.31M | $23.1K | +770.0% | 0.0% | 9 | 確認 → |
| CLTRCollectors | 12:30 | $1.01M | $27.7K | +182.9% | 0.0% | 8 | 確認 → |
| BREASTbreastcoin | 04:51 | $920.4K | $31.2K | 0.0% | -97.1% | 15 | 確認 → |
| PCATPhantom Cat | 09:00 | $901.1K | $26.0K | +533.0% | 0.0% | 17 | 確認 → |
| neetNotInEmploymentEducationTraining | 07:20 | $900.9K | $21.5K | +148.1% | 0.0% | 7 | 確認 → |
| FIRMFirm | 02:00 | $816.8K | $22.2K | +134.3% | 0.0% | 7 | 確認 → |
| 孙笑川孙笑川 | 06:56 | $647.3K | $24.8K | +28.2% | 0.0% | 7 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
