2026-10-03 BLINKBUN 최초 관찰 Solana 토큰
각 Mint가 BLINKBUN 데이터셋에 들어온 뒤 첫 24시간의 저장 관찰값을 요약합니다. 이 날짜가 실제 출시일이라는 의미는 아닙니다.
검색 품질 기준색인 가능한 관찰 데이터가 충분합니다
관찰 Mint500
가격 데이터461
+20% 도달37
+50% 도달19
-50% 도달53
Origin 완료0
FIRST 24 HOURS
첫 24시간 최대 거래량
| 토큰 | 최초 관찰 | 최대 24h 거래량 | 최대 유동성 | 24h 관찰 고점 | 24h 관찰 저점 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pumptompumptom bot | 10:10 | $5.81M | $15.9K | 0.0% | -90.5% | 20 | 확인 → |
| STARSstars.actor | 12:01 | $2.62M | $75.0K | 0.0% | -99.0% | 22 | 확인 → |
| SCRAFTStockCraft | 10:01 | $1.54M | $28.1K | +446.1% | 0.0% | 6 | 확인 → |
| FROGEFROGE | 06:56 | $1.31M | $23.1K | +770.0% | 0.0% | 9 | 확인 → |
| CLTRCollectors | 12:30 | $1.01M | $27.7K | +182.9% | 0.0% | 8 | 확인 → |
| BREASTbreastcoin | 04:51 | $920.4K | $31.2K | 0.0% | -97.1% | 15 | 확인 → |
| PCATPhantom Cat | 09:00 | $901.1K | $26.0K | +533.0% | 0.0% | 17 | 확인 → |
| neetNotInEmploymentEducationTraining | 07:20 | $900.9K | $21.5K | +148.1% | 0.0% | 7 | 확인 → |
| FIRMFirm | 02:00 | $816.8K | $22.2K | +134.3% | 0.0% | 7 | 확인 → |
| 孙笑川孙笑川 | 06:56 | $647.3K | $24.8K | +28.2% | 0.0% | 7 | 확인 → |
OBSERVED UPSIDE
첫 24시간 관찰 상승폭
OBSERVED DOWNSIDE
첫 24시간 관찰 하락폭
METHODOLOGY
데이터를 만드는 방법
BLINKBUN이 Mint를 처음 관찰하면 데이터셋에 들어옵니다. 가격 변화는 최초 관찰 후 24시간 동안 저장된 Snapshot을 사용합니다. “최초 관찰”은 BLINKBUN의 관찰 시각이며 토큰 생성 시각과 다를 수 있습니다.
공개 관찰 데이터는 정보 제공용입니다. 토큰의 안전성을 인증하거나 수익을 예측하거나 매매를 추천하지 않습니다.
