2026-10-16 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint500
価格あり476
+20%到達32
+50%到達20
-50%到達64
Origin完了2
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNANeoSoul | 03:17 | $29.77M | $382.5K | +34.9% | -100.0% | 8 | 確認 → |
| FTRFlying Tesla Roadster | 09:00 | $13.82M | $171.2K | +147.9% | 0.0% | 9 | 確認 → |
| FTRFlying Tesla Roadster | 02:10 | $9.23M | $67.4K | +352.8% | -98.3% | 12 | 確認 → |
| FTRFlying Tesla Roadster | 07:20 | $5.27M | $163.0K | +6.7% | 0.0% | 3 | 確認 → |
| CCAT36分钟 | 06:38 | $927.2K | $20.4K | 0.0% | -23.4% | 9 | 確認 → |
| FMCFlying Memecoin | 06:00 | $659.5K | $28.0K | +102.4% | -99.2% | 11 | 確認 → |
| XRCExtract | 03:10 | $652.0K | $504.0K | +6.5% | -100.0% | 19 | 確認 → |
| 1Inu $1 Coin | 03:20 | $511.7K | $32.6K | +23.1% | -98.4% | 15 | 確認 → |
| Google AIAI Google Coi | 10:40 | $452.4K | $87.9K | +272.7% | 0.0% | 9 | 確認 → |
| ROOMSBitRooms | 00:13 | $445.9K | $20.4K | +55.8% | -60.8% | 7 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
