BLINKBUN 于 2026-10-16 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint500
有价格476
达到 +20%32
达到 +50%20
达到 -50%64
Origin 完成2
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNANeoSoul | 03:17 | $29.77M | $382.5K | +34.9% | -100.0% | 8 | 查看 → |
| FTRFlying Tesla Roadster | 09:00 | $13.82M | $171.2K | +147.9% | 0.0% | 9 | 查看 → |
| FTRFlying Tesla Roadster | 02:10 | $9.23M | $67.4K | +352.8% | -98.3% | 12 | 查看 → |
| FTRFlying Tesla Roadster | 07:20 | $5.27M | $163.0K | +6.7% | 0.0% | 3 | 查看 → |
| CCAT36分钟 | 06:38 | $927.2K | $20.4K | 0.0% | -23.4% | 9 | 查看 → |
| FMCFlying Memecoin | 06:00 | $659.5K | $28.0K | +102.4% | -99.2% | 11 | 查看 → |
| XRCExtract | 03:10 | $652.0K | $504.0K | +6.5% | -100.0% | 19 | 查看 → |
| 1Inu $1 Coin | 03:20 | $511.7K | $32.6K | +23.1% | -98.4% | 15 | 查看 → |
| Google AIAI Google Coi | 10:40 | $452.4K | $87.9K | +272.7% | 0.0% | 9 | 查看 → |
| ROOMSBitRooms | 00:13 | $445.9K | $20.4K | +55.8% | -60.8% | 7 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
