2026-10-23 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint500
価格あり443
+20%到達21
+50%到達15
-50%到達56
Origin完了1
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RosalindGPT-Rosalind | 07:37 | $12.22M | $169.6K | +31.5% | -96.2% | 3 | 確認 → |
| d**password dog | 01:00 | $865.5K | $31.5K | +110.5% | 0.0% | 15 | 確認 → |
| WRHNDWarHound | 00:07 | $662.5K | $27.8K | 0.0% | -97.3% | 2 | 確認 → |
| MECHADOGEMechadoge | 03:17 | $614.3K | $21.6K | +9.2% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| MEOWEMeowecoin | 04:10 | $492.1K | $53.6K | +173.3% | -93.3% | 13 | 確認 → |
| KimJongChiKimJongChi | 12:00 | $441.2K | $18.0K | 0.0% | -95.9% | 20 | 確認 → |
| Mind LotMINDLOT | 10:52 | $321.8K | $18.2K | 0.0% | -96.1% | 16 | 確認 → |
| OSOpen Source | 09:40 | $318.7K | $18.6K | 0.0% | -95.8% | 16 | 確認 → |
| 领头羊领头羊 | 08:42 | $311.3K | $19.5K | +45.0% | 0.0% | 2 | 確認 → |
| GeminiGoogle Gemini | 05:22 | $284.4K | $65.6K | +254.1% | 0.0% | 3 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
