BLINKBUN 于 2026-10-23 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint500
有价格443
达到 +20%21
达到 +50%15
达到 -50%56
Origin 完成1
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RosalindGPT-Rosalind | 07:37 | $12.22M | $169.6K | +31.5% | -96.2% | 3 | 查看 → |
| d**password dog | 01:00 | $865.5K | $31.5K | +110.5% | 0.0% | 15 | 查看 → |
| WRHNDWarHound | 00:07 | $662.5K | $27.8K | 0.0% | -97.3% | 2 | 查看 → |
| MECHADOGEMechadoge | 03:17 | $614.3K | $21.6K | +9.2% | 0.0% | 2 | 查看 → |
| MEOWEMeowecoin | 04:10 | $492.1K | $53.6K | +173.3% | -93.3% | 13 | 查看 → |
| KimJongChiKimJongChi | 12:00 | $441.2K | $18.0K | 0.0% | -95.9% | 20 | 查看 → |
| Mind LotMINDLOT | 10:52 | $321.8K | $18.2K | 0.0% | -96.1% | 16 | 查看 → |
| OSOpen Source | 09:40 | $318.7K | $18.6K | 0.0% | -95.8% | 16 | 查看 → |
| 领头羊领头羊 | 08:42 | $311.3K | $19.5K | +45.0% | 0.0% | 2 | 查看 → |
| GeminiGoogle Gemini | 05:22 | $284.4K | $65.6K | +254.1% | 0.0% | 3 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
