2026-10-15 BLINKBUN 최초 관찰 Solana 토큰
각 Mint가 BLINKBUN 데이터셋에 들어온 뒤 첫 24시간의 저장 관찰값을 요약합니다. 이 날짜가 실제 출시일이라는 의미는 아닙니다.
검색 품질 기준색인 가능한 관찰 데이터가 충분합니다
관찰 Mint500
가격 데이터479
+20% 도달38
+50% 도달24
-50% 도달71
Origin 완료0
FIRST 24 HOURS
첫 24시간 최대 거래량
| 토큰 | 최초 관찰 | 최대 24h 거래량 | 최대 유동성 | 24h 관찰 고점 | 24h 관찰 저점 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTRFlying Tesla Roadster | 08:30 | $21.59M | $353.9K | +1,211.2% | -35.1% | 13 | 확인 → |
| arcAI Rig Complex | 10:02 | $9.85M | $4.97M | +104,671.5% | -15.9% | 18 | 확인 → |
| NIHILISMNihilism | 06:40 | $2.86M | $70.0K | +85.8% | -94.0% | 27 | 확인 → |
| GrokletGrok Mascot | 12:20 | $2.28M | $111.1K | 0.0% | -91.1% | 27 | 확인 → |
| KodaSuper intelligent Dog | 02:10 | $1.44M | $35.2K | +186.1% | 0.0% | 13 | 확인 → |
| ClaudeClaude AI | 02:54 | $910.9K | $59.1K | +997.3% | 0.0% | 5 | 확인 → |
| NihilismNihilism | 09:50 | $813.9K | $18.5K | +86.6% | 0.0% | 15 | 확인 → |
| NihilismNihilism | 05:30 | $773.7K | $11.9K | +19.2% | -81.4% | 25 | 확인 → |
| REAReverse Engineer Anything | 06:50 | $617.8K | $24.4K | +143.0% | -78.3% | 25 | 확인 → |
| Hybrid CatPenguin Cat | 08:03 | $617.4K | $42.2K | +174.4% | 0.0% | 4 | 확인 → |
OBSERVED UPSIDE
첫 24시간 관찰 상승폭
OBSERVED DOWNSIDE
첫 24시간 관찰 하락폭
METHODOLOGY
데이터를 만드는 방법
BLINKBUN이 Mint를 처음 관찰하면 데이터셋에 들어옵니다. 가격 변화는 최초 관찰 후 24시간 동안 저장된 Snapshot을 사용합니다. “최초 관찰”은 BLINKBUN의 관찰 시각이며 토큰 생성 시각과 다를 수 있습니다.
공개 관찰 데이터는 정보 제공용입니다. 토큰의 안전성을 인증하거나 수익을 예측하거나 매매를 추천하지 않습니다.
