BLINKBUN 于 2026-10-15 首次观察到的 Solana 代币
汇总每个 Mint 进入 BLINKBUN 数据集后的首24小时观察值。该日期不代表实际发行日期。
搜索质量门槛观察数据足够,可索引
观察 Mint500
有价格479
达到 +20%38
达到 +50%24
达到 -50%71
Origin 完成0
FIRST 24 HOURS
最高24h交易量
| 代币 | 首次观察 | 峰值24h交易量 | 峰值流动性 | 24h观察高点 | 24h观察低点 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTRFlying Tesla Roadster | 08:30 | $21.59M | $353.9K | +1,211.2% | -35.1% | 13 | 查看 → |
| arcAI Rig Complex | 10:02 | $9.85M | $4.97M | +104,671.5% | -15.9% | 18 | 查看 → |
| NIHILISMNihilism | 06:40 | $2.86M | $70.0K | +85.8% | -94.0% | 27 | 查看 → |
| GrokletGrok Mascot | 12:20 | $2.28M | $111.1K | 0.0% | -91.1% | 27 | 查看 → |
| KodaSuper intelligent Dog | 02:10 | $1.44M | $35.2K | +186.1% | 0.0% | 13 | 查看 → |
| ClaudeClaude AI | 02:54 | $910.9K | $59.1K | +997.3% | 0.0% | 5 | 查看 → |
| NihilismNihilism | 09:50 | $813.9K | $18.5K | +86.6% | 0.0% | 15 | 查看 → |
| NihilismNihilism | 05:30 | $773.7K | $11.9K | +19.2% | -81.4% | 25 | 查看 → |
| REAReverse Engineer Anything | 06:50 | $617.8K | $24.4K | +143.0% | -78.3% | 25 | 查看 → |
| Hybrid CatPenguin Cat | 08:03 | $617.4K | $42.2K | +174.4% | 0.0% | 4 | 查看 → |
OBSERVED UPSIDE
首24小时最大上涨
OBSERVED DOWNSIDE
首24小时最大下跌
METHODOLOGY
数据集如何构建
BLINKBUN 首次观察到某个 Mint 时将其加入数据集。价格结果使用首次观察后24小时内保存的快照。“首次观察”是 BLINKBUN 的观察时间,不一定是创建时间。
公开观察数据仅供参考,不认证代币安全性、不预测收益,也不构成交易建议。
