Solana Token Movers Today
See relative price, visible-liquidity and 24h-volume movers calculated from repeated BLINKBUN snapshots.
LIVE SOLANA DISCOVERY
Today’s Solana token movers and trending activity
Ranked from BLINKBUN’s repeated read-only snapshots. Open a Mint to inspect price, visible liquidity, volume, authority and observed history.
Updated1m2026-10-13 04:54 UTC
Price movers ↓
6Liquidity movers
6Volume movers
6How these Solana token movers are ranked
BLINKBUN compares stored snapshots around 24 hours apart, applies minimum market-data quality filters, and ranks relative movement. A high rank describes observed activity; it is not a safety rating, return forecast or trade recommendation.
QUALITY-GATED DISCOVERYPublic movers require usable market context and the adaptive 24h threshold. Zero-change fillers and ultra-thin market rows are not promoted.Price ≥ 14.5% · Liquidity ≥ 14% · Volume ≥ 98.2%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑12
Holder concentration4
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLORP5nDRqT…J94e | $0.00004992 | +13,744,246.1% | $44.9K | +6,702,045.3% | — | — | → |
| WORM6snK6V…hUBH | $0.24 | +775,210.3% | — | — | $23.1M | +2,974.1% | → |
| DeepSeekaF2BNi…pump | $0.00001172 | +493.2% | $9.1K | +356.9% | — | — | → |
| TRENCHBUNGhmZqE…pump | $0.00000209 | -2.7% | $2.1K | -3.5% | $1.85 | +672.8% | → |
| SCATGJrxWW…8FJr | $0.00000256 | -47.1% | $2.6K | -38.8% | $778.82 | +327.3% | → |
| squeezoBbPq9t…pump | $0.00000212 | +0.8% | $2.2K | -0.7% | $4.71 | +11,672.0% | → |
| SP7aYViu…pump | $0.00000201 | +1.6% | $2.1K | -1.3% | $1.09 | +4,075.9% | → |
| SPCXxXs3oZw…qpH8 | $162.59 | -0.7% | $1.14M | -16.5% | $318.4K | +206.6% | → |
| Offchain2KCpwx…pump | $0.00000369 | +35.1% | $3.6K | +25.2% | $585.06 | +286.4% | → |
| POPPADUMB2wxVEv…pump | $0.00000443 | +31.0% | $4K | +22.4% | $2.9K | +149.8% | → |
| USACLAUDIA8FRpSi…pump | $0.00000212 | -3.2% | $2.2K | -3.2% | $0.15 | -100.0% | → |
| CYBERFLEEKJCfhbh…pump | $0.00000224 | -0.3% | $2.4K | -0.4% | $4.15 | -100.0% | → |
| SYNCBy8DA9…SYNC | $0.00000352 | -0.5% | $3.3K | -0.4% | $1.25 | -100.0% | → |
| FTRA7Noik…pump | $0.00000172 | -19.6% | $1.8K | -18.4% | $5.58 | -100.0% | → |
| ChatGPTMas5Vb…pump | $0.00000192 | -3.1% | $2K | -2.1% | $5.79 | -100.0% | → |
| SOULJAM8kwoR…pump | $0.000002 | +1.6% | $2K | +1.3% | $27.24 | -100.0% | → |
| nighterguy6EwtEi…pump | $0.00000245 | +15.6% | $2.6K | +8.8% | $0.03 | -99.5% | → |
| ASTERCAT6miQLo…WTVq | $0.0000026 | -41.5% | $4.5K | -24.7% | $1.3K | -98.4% | → |
| INTENTSHJ6iNr…pump | $0.00000632 | -92.0% | $5.8K | -77.5% | $21.4K | -98.2% | → |
| QTC6BGZXX…pump | $0.0000023 | +0.1% | $2.3K | +0.1% | $0.48 | -97.7% | → |
| Crypto9qkkzy…2tm8 | $0.00000313 | -16.2% | $3K | -20.0% | $122.36 | -97.4% | → |
| SP965dYa…pump | $0.0000022 | -3.3% | $2.3K | -4.0% | $0.39 | -95.7% | → |
| Pao3K2vx7…8iR2 | $0.00000356 | -41.3% | $3.3K | -32.5% | $54.30 | -91.1% | → |
| CLAWHUNTER6GGY8G…J4BQ | $0.0006213 | -27.5% | $75.2K | -16.6% | $55.1K | -90.0% | → |
| Jef88jUcA…pump | $0.00000505 | -5.4% | $4.8K | -5.3% | $1.6K | -89.5% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00001585 | -12.3% | $12K | -9.0% | $9K | -88.9% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000397 | -64.9% | $5.5K | -42.2% | $4.6K | -88.7% | → |
| HIGHCAPGAskg1…pump | $0.00002017 | -30.2% | $10.9K | -20.2% | $4.8K | -86.7% | → |
| blastG31phq…pump | $0.00001157 | -35.2% | $8.1K | -24.4% | $1.8K | -85.9% | → |
| AltaiGyk9Z9…pump | $0.0001638 | -35.4% | $50.7K | -20.8% | $145.7K | -84.2% | → |
| AshF5WvFd…sDJs | $0.00003798 | -36.1% | $20.1K | -23.6% | $4.6K | -83.7% | → |
| TesselaiHZL2ga…pump | $0.00002621 | -72.3% | $13.7K | -51.1% | $104.4K | -80.4% | → |
| Tschuna95ccfn…pump | $0.0000038 | -29.0% | $4.2K | -22.4% | $1.6K | -78.8% | → |
| lolcatDrbQW1…BPLB | $0.00000286 | +0.6% | $2.9K | +0.3% | $28.27 | -77.2% | → |
| BACTERIA4fzvQ1…pump | $0.00000431 | -1.6% | $4K | -1.5% | $91.08 | -73.1% | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $2.14 | +72.6% | → |
| NormieDzMwAr…pump | $0.0009383 | +51.5% | $95K | +18.5% | $538.2K | -71.5% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00006257 | -9.5% | $22.2K | -8.2% | $170.64 | -70.4% | → |
| Measles2DxMJ4…pump | $0.0000041 | -1.9% | $3.7K | -2.2% | $171.21 | -69.0% | → |
| USDCEPjFWd…Dt1v | $0.00505 | -11.4% | $24.94M | -5.8% | $6.69M | +67.7% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
