Solana Token Movers Today
See relative price, visible-liquidity and 24h-volume movers calculated from repeated BLINKBUN snapshots.
LIVE SOLANA DISCOVERY
Today’s Solana token movers and trending activity
Ranked from BLINKBUN’s repeated read-only snapshots. Open a Mint to inspect price, visible liquidity, volume, authority and observed history.
Updated38s2026-10-12 17:36 UTC
Price movers ↓
6Liquidity movers
6Volume movers
6How these Solana token movers are ranked
BLINKBUN compares stored snapshots around 24 hours apart, applies minimum market-data quality filters, and ranks relative movement. A high rank describes observed activity; it is not a safety rating, return forecast or trade recommendation.
QUALITY-GATED DISCOVERYPublic movers require usable market context and the adaptive 24h threshold. Zero-change fillers and ultra-thin market rows are not promoted.Price ≥ 5.2% · Liquidity ≥ 5% · Volume ≥ 100%
24H SIGNAL MAP
Top changes from adaptive thresholds
Movers are calibrated from the recent repeated-snapshot distribution.
Mint Authority0
Liquidity ↑12
Liquidity ↓12
Volume ↑12
Holder concentration2
| Token | Price | 24h Δ | Liquidity | Liq Δ | 24h volume | Vol Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCEPjFWd…Dt1v | $1.00 | +17,313.9% | $1.54M | -94.2% | $1.98M | -32.7% | → |
| Piglion75Co85…pump | $0.00004729 | +2,170.2% | $9.3K | +345.9% | — | — | → |
| GUNCATAeM3A6…pump | $0.00000446 | +25.8% | $4K | +18.9% | $1.7K | +920.6% | → |
| Bonk9tPeuW…5PCq | $0.00002099 | 0.0% | $50.39M | 0.0% | $2.15 | +593.5% | → |
| SP7aYViu…pump | $0.00000201 | +1.6% | $2.1K | -0.3% | $1.09 | +4,075.9% | → |
| LAYERSHx9MYw…LAYR | $0.00000231 | +0.3% | $2.3K | +0.4% | $14.09 | +492.0% | → |
| wXNTJ8Uev1…ZYTE | $0.15 | -2.0% | $2.5K | +4.5% | $262.32 | +482.5% | → |
| BRK.BxXs6B6z…b45x | $516.13 | +0.3% | $104.4K | +0.1% | $6.7K | +278.0% | → |
| STARSxJgARu…pump | $0.00000388 | -5.2% | $4.1K | -3.5% | $190.75 | +448.3% | → |
| CAT7GYgwL…thnK | $0.00000543 | +19.3% | $5.8K | +9.1% | $2.3K | +268.3% | → |
| OPENAIPreweJ…rpgF | $2.1K | +1.5% | $107.6K | +4.6% | $109.4K | +774.9% | → |
| BABABABANG…6BZp | $110.76 | -5.4% | $149.8K | -22.7% | $732.8K | +202.8% | → |
| squeezoBbPq9t…pump | $0.00000212 | +0.8% | $2.2K | +0.7% | $4.77 | +2,704.9% | → |
| BELL8hqPzB…Kwo4 | $0.00000539 | -31.9% | $6.7K | -17.5% | $719.58 | +170.8% | → |
| HaalandrPQwhn…pump | $0.000002 | +0.1% | $2K | -1.1% | $5.53 | +169.0% | → |
| ZAMA4Zp52a…eTKh | $0.08 | +0.1% | $125K | +0.6% | $47.3K | +158.6% | → |
| SAW2QHXWq…pump | $0.00004917 | +14.1% | $20.1K | +6.9% | $9.6K | +156.7% | → |
| AltruistsDZQbBP…X8MN | $0.0001279 | -4.2% | $34.8K | -5.0% | $144.8K | +135.2% | → |
| GACHAC9z6ev…B1rG | $0.00000282 | +0.8% | $5.5K | +0.8% | $2.37 | +123.6% | → |
| SHIPWPQCYW…dYB8 | $0.00001853 | +108.4% | $9.3K | +43.0% | $5.7K | +76.9% | → |
| COONDYjZvo…pump | $0.00007033 | +4.4% | $24.4K | +2.9% | $418.88 | +103.0% | → |
| nighterguy6EwtEi…pump | $0.00000245 | +17.9% | $2.7K | +15.2% | $2.19 | -100.0% | → |
| CYBERFLEEKJCfhbh…pump | $0.00000224 | -7.0% | $2.4K | -9.9% | $4.23 | -100.0% | → |
| CocaCola1tXbfD…pump | $0.00000203 | +3.0% | $2K | +3.0% | $1.09 | -100.0% | → |
| SP965dYa…pump | $0.0000023 | +2.5% | $2.4K | +2.6% | $7.71 | -100.0% | → |
| RPCBb9mTo…pump | $0.00000254 | -92.7% | $2.6K | — | $5.02 | -100.0% | → |
| FTRA7Noik…pump | $0.00000172 | -97.6% | $1.8K | -91.7% | $6.00 | -100.0% | → |
| MAYAGuDE7C…pump | $0.00000225 | -0.7% | $2.3K | -0.6% | $51.03 | -100.0% | → |
| Memecoin2VC1Yv…pump | $0.0000025 | -11.0% | $2.7K | -9.8% | $97.84 | -100.0% | → |
| cateoweenHTP6eH…pump | $0.00000304 | -23.0% | $2.9K | -18.5% | $16.14 | -100.0% | → |
| BHUB5aAW9w…pump | $0.00000362 | -9.3% | $3.6K | -6.9% | $320.74 | -99.9% | → |
| SCATGJrxWW…8FJr | $0.00000484 | +0.9% | $4.2K | +1.0% | $10.84 | -99.6% | → |
| AltaiFDJqEq…pump | $0.00001653 | -26.4% | $12.4K | -17.3% | $13.6K | -98.6% | → |
| PREMARKET7AxMA5…Upre | $0.00000943 | -36.7% | $8.6K | -21.8% | $9.9K | -98.1% | → |
| POPPADUMB2wxVEv…pump | $0.00000562 | +97.9% | $4.7K | +68.5% | $3.8K | -62.9% | → |
| F5Cw7kaD…Vkaw | $0.00000267 | -1.3% | $2.6K | -0.9% | $2.43 | -97.4% | → |
| GSQUAD4t78HQ…pump | $0.00000246 | -0.7% | $2.4K | -0.7% | $3.00 | -97.3% | → |
| Jef88jUcA…pump | $0.00000605 | -30.5% | $5.5K | -21.6% | $2.7K | -97.2% | → |
| 깨댕이gNsdta…pump | $0.00000316 | -83.5% | — | — | $1K | -91.6% | → |
| BINDERBQxzR4…wf3F | $0.00000766 | -1.2% | $12K | -0.8% | $40.91 | -88.0% | → |
BLINKBUN displays public, read-only observations. Activity and change metrics are not safety ratings, return forecasts or trade recommendations.
