2026-09-29 にBLINKBUNが初めて観測したSolanaトークン
各Mintがデータセットに入ってから最初の24時間の保存観測を要約します。この日を実際のローンチ日とするものではありません。
検索品質ゲートインデックスに十分な観測データ
観測Mint333
価格あり332
+20%到達24
+50%到達12
-50%到達47
Origin完了6
FIRST 24 HOURS
最大24h出来高
| トークン | First seen | 最大24h出来高 | 最大流動性 | 24h高値 | 24h安値 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARASITEParasite | 02:09 | $18.83M | $230.3K | +126.8% | 0.0% | 7 | 確認 → |
| BAGSPAYBagsPay | 00:12 | $4.20M | $75.6K | +671.3% | -83.9% | 6 | 確認 → |
| XLiquidXLiquid | 02:09 | $2.26M | $19.8K | +10.8% | 0.0% | 5 | 確認 → |
| アルdog wif pajamas | 11:29 | $1.63M | $62 | 0.0% | 0.0% | 4 | 確認 → |
| CASHEDCASHED | 02:09 | $633.4K | $18.1K | +424.7% | -28.2% | 23 | 確認 → |
| CUMMIESCum Rocket | 15:00 | $593.9K | $22.9K | +22.3% | 0.0% | 6 | 確認 → |
| SISuper Intelligence | 22:12 | $566.0K | $63.2K | 0.0% | -100.0% | 6 | 確認 → |
| NTDANTDA | 03:12 | $525.8K | $529.7K | 0.0% | -100.0% | 27 | 確認 → |
| paraphilparasite phil | 16:59 | $306.3K | $17.5K | 0.0% | -94.9% | 26 | 確認 → |
| FlybotFlybot 。 | 09:54 | $276.7K | $24.2K | +30.2% | 0.0% | 6 | 確認 → |
OBSERVED UPSIDE
最大観測上昇
OBSERVED DOWNSIDE
最大観測下落
METHODOLOGY
データセットの作り方
BLINKBUNがMintを初めて観測するとデータセットに入ります。価格結果はその後24時間の保存Snapshotを使用します。first seenはBLINKBUNの観測時刻で、作成時刻とは限りません。
観測公開データは情報提供のみです。安全性の認証、収益予測、投資推奨ではありません。
