Token Solana BLINKBUN lần đầu quan sát ngày 2026-09-29
Tóm tắt 24 giờ snapshot đầu tiên sau khi mỗi Mint vào bộ dữ liệu BLINKBUN. Ngày này không khẳng định ngày ra mắt thực tế.
Ngưỡng chất lượng tìm kiếmĐủ dữ liệu để index
Mint quan sát333
Có giá332
Đạt +20%24
Đạt +50%12
Đạt -50%47
Origin hoàn tất6
FIRST 24 HOURS
Volume 24h quan sát cao nhất
| Token | First seen | Volume 24h đỉnh | Thanh khoản đỉnh | Đỉnh 24h | Đáy 24h | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARASITEParasite | 02:09 | $18.83M | $230.3K | +126.8% | 0.0% | 7 | Xem → |
| BAGSPAYBagsPay | 00:12 | $4.20M | $75.6K | +671.3% | -83.9% | 6 | Xem → |
| XLiquidXLiquid | 02:09 | $2.26M | $19.8K | +10.8% | 0.0% | 5 | Xem → |
| アルdog wif pajamas | 11:29 | $1.63M | $62 | 0.0% | 0.0% | 4 | Xem → |
| CASHEDCASHED | 02:09 | $633.4K | $18.1K | +424.7% | -28.2% | 23 | Xem → |
| CUMMIESCum Rocket | 15:00 | $593.9K | $22.9K | +22.3% | 0.0% | 6 | Xem → |
| SISuper Intelligence | 22:12 | $566.0K | $63.2K | 0.0% | -100.0% | 6 | Xem → |
| NTDANTDA | 03:12 | $525.8K | $529.7K | 0.0% | -100.0% | 27 | Xem → |
| paraphilparasite phil | 16:59 | $306.3K | $17.5K | 0.0% | -94.9% | 26 | Xem → |
| FlybotFlybot 。 | 09:54 | $276.7K | $24.2K | +30.2% | 0.0% | 6 | Xem → |
OBSERVED UPSIDE
Mức tăng quan sát lớn nhất
OBSERVED DOWNSIDE
Mức giảm quan sát lớn nhất
METHODOLOGY
Cách xây dựng dữ liệu
Token vào bộ dữ liệu khi BLINKBUN lần đầu quan sát Mint. Kết quả giá dùng snapshot lưu trong 24 giờ sau đó. First seen là thời điểm BLINKBUN quan sát, không nhất thiết là thời điểm tạo token.
Dữ liệu quan sát công khai chỉ để tham khảo; không chứng nhận an toàn, dự đoán lợi nhuận hay khuyến nghị giao dịch.
