2026-09-29 BLINKBUN 최초 관찰 Solana 토큰
각 Mint가 BLINKBUN 데이터셋에 들어온 뒤 첫 24시간의 저장 관찰값을 요약합니다. 이 날짜가 실제 출시일이라는 의미는 아닙니다.
검색 품질 기준색인 가능한 관찰 데이터가 충분합니다
관찰 Mint333
가격 데이터332
+20% 도달24
+50% 도달12
-50% 도달47
Origin 완료6
FIRST 24 HOURS
첫 24시간 최대 거래량
| 토큰 | 최초 관찰 | 최대 24h 거래량 | 최대 유동성 | 24h 관찰 고점 | 24h 관찰 저점 | Snapshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARASITEParasite | 02:09 | $18.83M | $230.3K | +126.8% | 0.0% | 7 | 확인 → |
| BAGSPAYBagsPay | 00:12 | $4.20M | $75.6K | +671.3% | -83.9% | 6 | 확인 → |
| XLiquidXLiquid | 02:09 | $2.26M | $19.8K | +10.8% | 0.0% | 5 | 확인 → |
| アルdog wif pajamas | 11:29 | $1.63M | $62 | 0.0% | 0.0% | 4 | 확인 → |
| CASHEDCASHED | 02:09 | $633.4K | $18.1K | +424.7% | -28.2% | 23 | 확인 → |
| CUMMIESCum Rocket | 15:00 | $593.9K | $22.9K | +22.3% | 0.0% | 6 | 확인 → |
| SISuper Intelligence | 22:12 | $566.0K | $63.2K | 0.0% | -100.0% | 6 | 확인 → |
| NTDANTDA | 03:12 | $525.8K | $529.7K | 0.0% | -100.0% | 27 | 확인 → |
| paraphilparasite phil | 16:59 | $306.3K | $17.5K | 0.0% | -94.9% | 26 | 확인 → |
| FlybotFlybot 。 | 09:54 | $276.7K | $24.2K | +30.2% | 0.0% | 6 | 확인 → |
OBSERVED UPSIDE
첫 24시간 관찰 상승폭
OBSERVED DOWNSIDE
첫 24시간 관찰 하락폭
METHODOLOGY
데이터를 만드는 방법
BLINKBUN이 Mint를 처음 관찰하면 데이터셋에 들어옵니다. 가격 변화는 최초 관찰 후 24시간 동안 저장된 Snapshot을 사용합니다. “최초 관찰”은 BLINKBUN의 관찰 시각이며 토큰 생성 시각과 다를 수 있습니다.
공개 관찰 데이터는 정보 제공용입니다. 토큰의 안전성을 인증하거나 수익을 예측하거나 매매를 추천하지 않습니다.
